Tubes/Röhren EBC90/6AT6 12AT6
Beschreibung
Never used / old production
All tubes testet with uTracer ok.
Downloadable tracesheet for each tube.
Limited stock. Limited Warranty.
Unbenutzt / Aus alter Produktion
Alle Röhren mit uTracer gestestet gut.
Herunterladbares Messkurvenblatt für jede Röhre.
Limitierte Garantie siehe Garantiebestimmungen.
Marken wie Philips, Siemens, Telefunken, RCA, GE,
Sylvania und weitere
| Selektionstabelle | Ia in % |
| E | > 110 % |
| D | 100...110 % |
| C | 90...100% |
| B | 80...90 % |
| A | 70...80 % |
Vergleichstabelle für Röhren mit zwei Dioden und einer Triode (Typ EBCxx)
| Typ Type | Triode Strom @ Va=100 V Triode Current | Gitter -Vg (V) Grid -Vg | Anode Ia (mA) | Verstärkungs Faktor (x) Amplification factor | Steilheit (mA/V) Transconduction | Diode 1 (mA@..) | Diode 2 (mA@..) | Diode 3 (mA@..) |
| EABC80 6AK8 | 2.4 | 3 | 1 | 70 | 1.2 | 1.6 @ 10V | 25 @ 5V 64 @ 10V | 25 @ 5V 64 @ 10V |
| 6T8 | 2,4 | 3 | 1 | 70 | 1.2 | 20 @ 5V | 20 @ 5V | 20 @ 5V |
| EBC41 6CV7 | 2.5 | 3 | 1 | 70 | 1.2 | 2 @ 10V | 2 @ 10V | - |
| EBC81 6BD7A | 2.5 | 3 | 1 | 70 | 1.2 | 2 @ 10V | 2 @ 10V | - |
| EBC90 6AT6 | 2.6 | 3 | 1 | 70 | 1.2 | 2 @ 10V | 2 @ 10V | - |
| EBC91 6AV6 | 2.0 | 2 | 1.2 | 100 | 1.6 | 2 @ 10V | 2 @ 10V | - |
| 6AQ6 | 2.3 | 3 | 1 | 70 | 1.2 | 2 @ 10V | 2 @ 10V | - |
| 6BF6 | 9.5 | 9 | 9.5 | 16 | 1.9 | 0.6 @ 10V | 0.6 @ 10V | - |
| 6BJ8 | 15 | 9 | 8 | 20 | 2.8 | 50 @ 10V | 50 @ 10V | - |
| 6BN8 | 7 | 3 | 1.6 | 70 | 2.5 | 22 @ 5V | 22@ 5V | - |
| 6BV8 | 18.5 | 3.6 | 11 | 33 | 5.6 | 23 @ 5V | 23 @ 5V | - |
| 6CN7 | 2.3 | 3 | 1 | 70 | 1.2 | 20 @ 5V | 20 @ 5V | - |
| 6FM8 | 2.3 | 3 | 1 | 70 | 1.2 | 20 @ 5V | 20 @ 5V | - |
| 12BR7 | 9.5 | 2 | 10 | 60 | 3.5 | 17 @ 5V | 17 @ 5V | - |
EBC91 mit Triode mit Daten wie ECC83
EBC91 data identical with ECC83
Triodendaten wie Röhre 7025 oder 5751 (ähnlich ECC83)
Triode datas like tubes 7025 or 5751 (approx. ECC83)
Dioden für Anwendung in AM-Empfängern
Diodes for use in AM-receivers
Dioden für Anwendung in FM-Empfängern
Diodes for use in FM-receivers

